Elezioni politiche 2022 - dati affluenza definitiva alle urne alle ore 23:00

Data:
25 settembre 2022

Visualizzazioni:
996

Di seguito i dati di affluenza alle urne:

ore 12:00 1757 su 12322 pari al 14,26 % dei votanti.

ore 19:00 4610 su 12322 pari al 37,41 % dei votanti.

ore 23:00 6075 su 12322 pari al 49,30 % dei votanti.

VOTANTI SENATO
  Votanti ore 23:00 Totale
SEZIONE Maschi Femmine  
1 253 250 503
2 242 233 475
3 251 263 514
4 221 239 460
5 208 210 418
6 231 210 441
7 202 197 399
8 241 226 467
9 232 232 464
10 240 221 461
11 240 223 463
12 257 235 492
13 258 262 520
TOTALI 3076 3001 6077
PERC. 24,96% 24,35% 49,32%
 
VOTANTI CAMERA
  Votanti ore 23:00 Totale
SEZIONE Maschi Femmine  
1 253 250 503
2 242 233 475
3 251 263 514
4 221 239 460
5 208 210 418
6 231 210 441
7 202 197 399
8 241 226 467
9 232 232 464
10 240 221 461
11 240 223 463
12 257 235 492
13 258 262 520
TOTALI 3076 3001 6077
PERC. 24,96% 24,35% 49,32%
Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
25 settembre 2022 , 22:19

Potrebbero interessarti

stemma   Città di Sorso

   Provincia di Sassari

 

Recapiti

Pagamenti